| Radio    
                                                    Cina Internazionale (CRI)  La Cina è il paese più      
                                                  popoloso del mondo. Alla fine      
                                                  del 2002, la popolazione della      
                                                  Cina aveva raggiunto quota      
                                                  1.284.530.000 (esclusi Taiwan,      
                                                  Hong Kong e Macao), pari a      
                                                  circa un quinto della      
                                                  poplazione mondiale.La Cina è      
                                                  uno dei paesi a più alta      
                                                  densità del mondo (la      
                                                  densità media della      
                                                  popolazione equivale a 135      
                                                  abitanti per kmq). La      
                                                  distribuzione della      
                                                  popolazione non è uniforme.      
                                                  La parte orientale, la più      
                                                  densamente popolata, conta in      
                                                  media 400 abitanti per kmq,      
                                                  quella centrale ha una      
                                                  densità media di 200 abitanti      
                                                  per kmq, sull’altopiano      
                                                  della parte occidentale vivono      
                                                  meno di 10 abitanti per kmq.
 
 Attualmente, la durata media      
                                                  della vità è di circa 71.4      
                                                  anni (fra cui quella degli      
                                                  uomini è di 69.63 anni,      
                                                  quelle donne è di 73.33 anni      
                                                  ), superiore di 5 anni alla      
                                                  media mondiale e superiore di      
                                                  7 anni ai paesi e regioni in      
                                                  via di sviluppo, mentre      
                                                  rispetto ai paesi sviluppati      
                                                  è inferiore di circa 5anni.
 
 
  
 
                                                  Nel      
													2002, la crescita      
													demografica ha continuato a      
													calare. Alla fine del 2002,      
													la popolazione del      
													continente cinese contava 1      
													miliardo 284 milioni e 530      
													mila persone, di cui 502      
													milioni 120 mila nelle      
													città, il 39,1 % circa del      
													totale nazionale, e 782      
													milioni 410 mila nelle      
													campagne, equivalenti al      
													60,9 % del totale nazionale.      
													Sempre nel 2002, la Cina      
													contava 661 milioni 150mila      
													uomini e 623 milioni 380mila      
													donne. Il tasso di natalità      
													è stato del 12.86‰      
													e il tasso di mortalità del      
													6.41‰.      
													Nel 2002, il tasso di      
													crescita demografica è stato      
													del 6.45‰.     
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  
 
 |